Uitslagen
Results
| 21 July | 22 July | 23 July | |
| badminton | day 1 | day 2 | day 3 |
| ballroom dancing | day 1 | day 2 | day 3 |
| basketball | day 1 | day 2 | day 3 |
| beach volleyball | day 1 | day 2 | |
| bowling | results double qualifying results double final results female single results male single results team qualifying results team final |
||
| bridge | day 1 | day 2 | |
| chess | day 1 | day 2 | |
| football/soccer | day 1 | day 2 | day 3 |
| golf | golf results finals division 1 results finals division 2 and 3 |
||
| handball | day 1 | day 2 | day 3 |
| running | day 1 | day 2 | |
| hockey | day 1 | day 2 | day 3 |
| petanque | day 1 | day 2 | |
| squash | day 1 | day 2 | |
| synchronized swimming | day 1 | ||
| swimming | day 1 | day 2 | day 3 |
| table tennis | day 1 | day 2 | |
| tennis | day 1 | day 2 | day 3 |
| track & field (athletics) | day 1 | day 2 | |
| volleyball | day 1 | day 2 | |
| waterpolo | day 1 | ||
























































